Ostatnio przeglądane
KOŁO 27.5": XS (14"), S (16") // KOŁO...
Nowy
KOŁO 27.5": XS (14"), S (16") // KOŁO 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23")
4 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
CUBE AIM PRO green´n´black 2021 rozmiary 14" , 16" , 21"
KOŁO 27.5": XS (14"), S (16") // KOŁO 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23")
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Rama | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Rozmiar ramy | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
Kolor | green´n´black |
Widelec | SR Suntour XCE, 100mm |
Przełożenia | 24 |
Przerzutka P | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp |
Przerzutka T | Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed |
Matentka P/T | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus |
Korba | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Kaseta | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Rozmiar kół | KOŁO 27.5" DLA RAMY: XS (14"), S (16") // KOŁO 29" DLA RAMY: M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
Piasta P/T | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Obręcze | CUBE ZX20, 32H, Disc |
OPONA P/T | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 |
Hamulec P/T | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Mostek | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Siodło | Natural Fit Venec Lite |
Sztyca | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Waga | 14,4 kg |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.