Ostatnio przeglądane
KOŁO 27.5: XS (13,5"), S (16") //...
Nowy
KOŁO 27.5: XS (13,5"), S (16") // KOŁO 29: M (17"), L (19")
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
CUBE ACCESS WS EXC black´n´blue 2021 rozmiar XS
KOŁO 27.5: XS (13,5"), S (16") // KOŁO 29: M (17"), L (19")
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Rama | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Rozmiar ramy | Size Split: 27.5: XS (13,5"), S (16") // 29: M (17"), L (19") |
Kolor | black´n´blue |
Widelec | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Przełożenia | 24 |
Przerzutka P | Shimano FD-M310, Dual Pull, 31.8mm |
Przerzutka T | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Matentka P/T | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Korba | Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm |
Kaseta | Shimano CS-HG318, 11-34T |
Rozmiar kół | KOŁO 27.5" DLA RAMY: XS (13,5"), S (16") // KOŁO 29" DLA RAMY: M (17"), L (19") |
Piasta P/T | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Obręcze | CUBE ZX20, 32H, Disc |
OPONA P/T | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
Hamulec P/T | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Mostek | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Siodło | Natural Fit Venec Lite WS |
Sztyca | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Waga | 14,2 kg |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.