Ostatnio przeglądane
KOŁO: 28" ROZMIAR RAMY: 19"
Nowy
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Rama | 700C / aluminium ALU 6061-T6 |
| Rozmiary ramy | 17", 19", 21", 23" |
| Widelec | SR Suntour NVX30 / amortyzowany / skok 75 mm |
| Blokada widelca | Hydrauliczna, z manetki na kierownicy |
| Komplet sterowy | AHEAD FSA No.10 / 1-1/8" / wewnętrzny |
| Mechanizm korbowy | Shimano CUES U4010-2 / 46x30T |
| Napęd | Shimano CUES |
| Liczba biegów | 18 |
| Przerzutka przednia | Shimano CUES U4010 |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U4020-9 |
| Manetki | Shimano CUES U4000 |
| Kaseta | Shimano CUES LG300-9 / 11-36T |
| Łańcuch | KMC X-Glide |
| Hamulce | Shimano MT410 / hydrauliczne tarczowe |
| Dźwignie hamulca | Shimano MT401 |
| Piasty | Shimano QC300 / 32H |
| Obręcze | JHT / DISC / czarne |
| Szprychy | Sapim Leader / nierdzewne |
| Opony | Schwalbe Smart Sam / 28x1.65 |
| Dętki | Schwalbe / AV |
| Kierownica | Zoom / Riser / 31.8 mm |
| Wspornik kierownicy | Ahead Comfort / regulowany / 31.8 mm |
| Chwyty | DDK Ergonomic / Lock |
| Wspornik siodła | Satori Harmony-LT2 / amortyzowany |
| Siodło | Selle Royal Essenza / Royal Gel |
| Pedały | Union / aluminium |
| Podpórka | Standwell / aluminiowa / regulowana |
| Błotniki | Brak |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.