Ostatnio przeglądane
ROZMIAR RAMY: S M L
Nowy
ROZMIAR RAMY: S M L
4 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Kategoria | Element | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Rama i widelec | Rama | 700C / ALU / Hydroforming |
| Dostępne rozmiary | S / M / L / XL | |
| Kolory | – | |
| Widelec przedni | Carbon | |
| Komplet sterowy | FSA / Semi Integrated | |
| Napęd | Mechanizm korbowy | Shimano GRX RX600 / 46–30T |
| Środek suportu | Shimano RS500 / Hollowtech II | |
| Przerzutka przednia | Shimano GRX RX400 | |
| Przerzutka tylna | Shimano GRX RX400 | |
| Manetki | Shimano GRX RX400 | |
| Kaseta | Shimano Deore HG500 / 10–34T | |
| Łańcuch | KMC X10 | |
| Koła | Piasty | ALU / QR |
| Obręcze | ALU / Black | |
| Szprychy | UCP / Black | |
| Opony | Kenda K1185 / 700×45C | |
| Dętki | SV / Presta | |
| Hamulce | Hamulce | Shimano Disc Brake GRX RX400 / Flat Mount / 160 mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano GRX RX400 | |
| Komponenty | Kierownica | ALU / 440 mm |
| Chwyty kierownicy | Speed / Road Type | |
| Wspornik kierownicy | ALU / 75 mm | |
| Wspornik siodła | ALU | |
| Siodło | DDK 2373A | |
| Wyposażenie | Błotniki | – |
| Pedały | – | |
| Podpórka | – | |
| Bagażnik | – | |
| Oświetlenie | – | |
| Inne | – | |
| Dane ogólne | Liczba biegów | 20 |
| Waga | TBC |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.