Ostatnio przeglądane
ROZMIAR RAMY: XS, S
Nowy
ROZMIAR RAMY: XS, S
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Kolor | ELECTRICBLUE |
| Rozmiary | Size Split: 27.5: XS, S / 29: M, L, XL, XXL |
| Widelec | SR Suntour X1-32, Air, 15x110mm, 100mm, RL |
| Stery | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Wspornik kierownicy | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Gripy | ACID Icon |
| Przerzutka tylna | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Hamulce | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Wkład suportu | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Mechanizm korbowy | ACID MTB Pro, 32T |
| Kaseta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Łańcuch | KMC X12 |
| Obręcze | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Piasta przód | Shimano HB-TC500, Boost, Centerlock |
| Piasta tył | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 2.25 |
| Pedały | ACID PP MTB |
| Siodełko | ACID Venec Lite |
| Sztyca podsiodłowa | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Waga | 14.8 kg |
| Maks. waga całkowita (z bagażem) | 140 kg |
| Maks. waga rowerzysty | 100 kg |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.