Ostatnio przeglądane
ROZMIAR RAMY: L 20", XL 22"
Nowy
ROZMIAR RAMY: L 20", XL 22"
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Kolor | flashgrey´n´red |
| Rozmiary | 27.5: XS (14"), S (16") / 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Widelec | RockShox Judy Silver TK Coil, 100 mm, Lockout |
| Stery | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Wspornik kierownicy | CUBE Performance Stem SLX, 31.8 mm |
| Chwyty (Gripy) | ACID React |
| Przerzutka tylna | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Manetki | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Hamulce | Shimano BR-MT200/UR300, hydrauliczne, tarczowe, PM/FM (180/160) |
| Wkład suportu | Sram Power Spline, 73 mm BSA |
| Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175 mm |
| Kaseta | Sram PG-1210 Eagle™, 11–50T |
| Łańcuch | Sram SX Eagle™ |
| Obręcze | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Piasta przód | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Piasta tył | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Pedały | ACID PP MTB |
| Siodełko | Natural Fit Venec Lite |
| Sztyca podsiodłowa | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Zacisk podsiodłowy | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Waga | 13,9 kg |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.