Ostatnio przeglądane
ROZMIAR RAMY: 11" ROZMIAR KÓŁ: 24"
Nowy
ROZMIAR RAMY: 11"
ROZMIAR KÓŁ: 24"
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Aluminium Lite 6061 |
| Kolor | blue’n’lilac |
| Rozmiar kół | 24" |
| Widelec | Aluminium Lite 6061 |
| Kierownica | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
| Wspornik kierownicy | CUBE Numove adjustable |
| Gripy | Natural Fit Kids 19.0 |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Manetki | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Hamulce | Alloy V-Brake |
| Wkład suportu | Thun Shorty-ML, SI, Square, 68mm BB Width |
| Mechanizm korbowy | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| Kaseta | Sunrace CSM55, 11-34 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Obręcze | CUBE ACE17, 24H |
| Piasta przód | Novatec SL |
| Piasta tył | Novatec SL |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
| Pedały | CUBE PP MTB |
| Siodełko | CUBE Kid |
| Sztyca podsiodłowa | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Zacisk podsiodłowy | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Waga | 8,2 kg |
| Maks. waga całkowita (z bagażem) | 90 kg |
| Wzrost użytkownika | 118 – 136 cm |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.