Ostatnio przeglądane
ROZMIAR RAMY:21" ROZMIAR KOŁA: 28"
Nowy
ROZMIAR RAMY:21"
ROZMIAR KOŁA: 28"
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Rama | Rama | 700C / ALU 6061-T6 / Hydroforming / 17", 19", 21", 23" |
| Komplet sterowy | AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / wewnętrzny | |
| Widelec przedni | SR Suntour NCX-E Air / blokada hydrauliczna z dźwignią na kierownicy / skok 63 mm | |
| Napęd | Mechanizm korbowy | Shimano CUES U8000-2 / 46x32T / zintegrowana oś / suport / osłona |
| Suport | - | |
| Przerzutka przednia | Shimano CUES U8010 | |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U8020-11 | |
| Dźwignie przerzutek | Shimano CUES U8000 | |
| Łańcuch | KMC XGLIDE | |
| Liczba biegów | 22 | |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano CUES LG400-11 / 11-45T | |
| Koła | Piasty | Shimano Deore M5100 / 32H / czarne |
| Obręcze | JHT / Disc / zakuwki / Tubeless Ready / czarne | |
| Szprychy | Sapim Leader / nierdzewne / czarne | |
| Opony przód / tył | Schwalbe Smart Sam / Addix / 28x1.65 | |
| Dętka | Schwalbe / SV | |
| Hamulce | Hamulce | Shimano CUES U8000 (tarczowe) |
| Dźwignie hamulca | Shimano CUES U8000 | |
| Komponenty | Błotniki | - |
| Pedały | Union / aluminiowy korpus i ramka | |
| Kierownica | UNO Grade 2.0 / Riser / 31.8 mm | |
| Wspornik kierownicy | UNO Grade 2.0 / 31.8 mm | |
| Chwyty kierownicy | Velo / ALU Lock | |
| Wspornik siodła | UNO Grade 2.0 | |
| Siodło | New Lookin Athletic / Royal Gel | |
| Podpórka | Standwell / ALU / regulowana |
Ten produkt jeszcze nie ma opinii użytkowników.